| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-12 17:55:00 ~ 17:55:59 | 108,486.59 | 1.51639000 |
| 2026-04-12 17:54:00 ~ 17:54:59 | 125,657.56 | 1.75649000 |
| 2026-04-12 17:53:00 ~ 17:53:59 | 140,037.33 | 1.95732000 |
| 2026-04-12 17:52:00 ~ 17:52:59 | 138,227.58 | 1.93218000 |
| 2026-04-12 17:51:00 ~ 17:51:59 | 264,519.89 | 3.69732000 |
| 2026-04-12 17:50:00 ~ 17:50:59 | 148,824.61 | 2.08054000 |
| 2026-04-12 17:49:00 ~ 17:49:59 | 210,805.07 | 2.94764000 |
| 2026-04-12 17:48:00 ~ 17:48:59 | 185,170.66 | 2.58896000 |
| 2026-04-12 17:47:00 ~ 17:47:59 | 7,515,809.33 | 105.09612000 |
| 2026-04-12 17:46:00 ~ 17:46:59 | 211,072.97 | 2.94907000 |
| 2026-04-12 17:45:00 ~ 17:45:59 | 92,808.55 | 1.29679000 |
| 2026-04-12 17:44:00 ~ 17:44:59 | 212,038.29 | 2.96280000 |
| 2026-04-12 17:43:00 ~ 17:43:59 | 390,992.93 | 5.46185000 |
| 2026-04-12 17:42:00 ~ 17:42:59 | 186,581.08 | 2.60593000 |
| 2026-04-12 17:41:00 ~ 17:41:59 | 28,071.93 | 0.39201000 |
| 2026-04-12 17:40:00 ~ 17:40:59 | 71,144.40 | 0.99331000 |
| 2026-04-12 17:39:00 ~ 17:39:59 | 340,936.27 | 4.76166000 |
| 2026-04-12 17:38:00 ~ 17:38:59 | 187,006.96 | 2.61192000 |
| 2026-04-12 17:37:00 ~ 17:37:59 | 50,396.45 | 0.70382000 |
| 2026-04-12 17:36:00 ~ 17:36:59 | 29,061.64 | 0.40581000 |
 
 
交易额
交易量