| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 17:30:00 ~ 17:30:59 | 498,143.79 | 6.79951000 |
| 2026-03-16 17:29:00 ~ 17:29:59 | 690,460.82 | 9.42420000 |
| 2026-03-16 17:28:00 ~ 17:28:59 | 738,263.51 | 10.07587000 |
| 2026-03-16 17:27:00 ~ 17:27:59 | 1,568,298.74 | 21.40559000 |
| 2026-03-16 17:26:00 ~ 17:26:59 | 571,399.81 | 7.80187000 |
| 2026-03-16 17:25:00 ~ 17:25:59 | 742,325.43 | 10.14054000 |
| 2026-03-16 17:24:00 ~ 17:24:59 | 720,676.70 | 9.84724000 |
| 2026-03-16 17:23:00 ~ 17:23:59 | 360,003.00 | 4.91929000 |
| 2026-03-16 17:22:00 ~ 17:22:59 | 350,872.27 | 4.79378000 |
| 2026-03-16 17:21:00 ~ 17:21:59 | 932,724.59 | 12.74660000 |
| 2026-03-16 17:20:00 ~ 17:20:59 | 806,808.19 | 11.02067000 |
| 2026-03-16 17:19:00 ~ 17:19:59 | 414,925.58 | 5.66839000 |
| 2026-03-16 17:18:00 ~ 17:18:59 | 500,032.92 | 6.83402000 |
| 2026-03-16 17:17:00 ~ 17:17:59 | 682,312.15 | 9.32393000 |
| 2026-03-16 17:16:00 ~ 17:16:59 | 1,153,216.35 | 15.76324000 |
| 2026-03-16 17:15:00 ~ 17:15:59 | 668,436.17 | 9.13512000 |
| 2026-03-16 17:14:00 ~ 17:14:59 | 752,656.95 | 10.28724000 |
| 2026-03-16 17:13:00 ~ 17:13:59 | 792,393.87 | 10.82757000 |
| 2026-03-16 17:12:00 ~ 17:12:59 | 378,207.11 | 5.16869000 |
| 2026-03-16 17:11:00 ~ 17:11:59 | 587,079.26 | 8.02321000 |
 
 
交易额
交易量