| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 04:06:00 ~ 04:06:59 | 2,755,013.84 | 32.62358000 |
| 2026-10-03 04:05:00 ~ 04:05:59 | 893,850.25 | 10.59001000 |
| 2026-10-03 04:04:00 ~ 04:04:59 | 690,385.64 | 8.18323000 |
| 2026-10-03 04:03:00 ~ 04:03:59 | 1,086,309.34 | 12.87774000 |
| 2026-10-03 04:02:00 ~ 04:02:59 | 1,065,982.17 | 12.63156000 |
| 2026-10-03 04:01:00 ~ 04:01:59 | 1,042,813.54 | 12.35770000 |
| 2026-10-03 04:00:00 ~ 04:00:59 | 1,374,708.65 | 16.29783000 |
| 2026-10-03 03:59:00 ~ 03:59:59 | 3,585,561.22 | 42.52676000 |
| 2026-10-03 03:58:00 ~ 03:58:59 | 1,008,745.14 | 11.96542000 |
| 2026-10-03 03:57:00 ~ 03:57:59 | 819,364.80 | 9.72632000 |
| 2026-10-03 03:56:00 ~ 03:56:59 | 656,212.58 | 7.79007000 |
| 2026-10-03 03:55:00 ~ 03:55:59 | 952,258.86 | 11.30415000 |
| 2026-10-03 03:54:00 ~ 03:54:59 | 4,276,826.15 | 50.78273000 |
| 2026-10-03 03:53:00 ~ 03:53:59 | 670,172.10 | 7.95824000 |
| 2026-10-03 03:52:00 ~ 03:52:59 | 663,249.47 | 7.87508000 |
| 2026-10-03 03:51:00 ~ 03:51:59 | 1,165,254.35 | 13.83468000 |
| 2026-10-03 03:50:00 ~ 03:50:59 | 1,367,547.28 | 16.23923000 |
| 2026-10-03 03:49:00 ~ 03:49:59 | 2,252,640.71 | 26.75476000 |
| 2026-10-03 03:48:00 ~ 03:48:59 | 1,295,828.64 | 15.39388000 |
| 2026-10-03 03:47:00 ~ 03:47:59 | 2,769,365.02 | 32.88058000 |
 
 
交易额
交易量