| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 15:43:00 ~ 15:43:59 | 918,271.57 | 9.92278000 |
| 2026-01-05 15:42:00 ~ 15:42:59 | 1,191,828.88 | 12.87453000 |
| 2026-01-05 15:41:00 ~ 15:41:59 | 1,359,135.81 | 14.68443000 |
| 2026-01-05 15:40:00 ~ 15:40:59 | 1,722,241.83 | 18.61160000 |
| 2026-01-05 15:39:00 ~ 15:39:59 | 1,583,285.29 | 17.10897000 |
| 2026-01-05 15:38:00 ~ 15:38:59 | 2,322,844.88 | 25.10051000 |
| 2026-01-05 15:37:00 ~ 15:37:59 | 1,012,192.19 | 10.93751000 |
| 2026-01-05 15:36:00 ~ 15:36:59 | 889,970.38 | 9.61674000 |
| 2026-01-05 15:35:00 ~ 15:35:59 | 1,540,239.13 | 16.64334000 |
| 2026-01-05 15:34:00 ~ 15:34:59 | 966,277.80 | 10.44181000 |
| 2026-01-05 15:33:00 ~ 15:33:59 | 981,219.57 | 10.60276000 |
| 2026-01-05 15:32:00 ~ 15:32:59 | 868,233.67 | 9.38152000 |
| 2026-01-05 15:31:00 ~ 15:31:59 | 968,824.32 | 10.46737000 |
| 2026-01-05 15:30:00 ~ 15:30:59 | 1,359,041.57 | 14.68349000 |
| 2026-01-05 15:29:00 ~ 15:29:59 | 298,862.19 | 3.22880000 |
| 2026-01-05 15:28:00 ~ 15:28:59 | 139,150.26 | 1.50322000 |
| 2026-01-05 15:27:00 ~ 15:27:59 | 201,653.77 | 2.17855000 |
| 2026-01-05 15:26:00 ~ 15:26:59 | 851,349.99 | 9.19817000 |
| 2026-01-05 15:25:00 ~ 15:25:59 | 427,186.97 | 4.61521000 |
| 2026-01-05 15:24:00 ~ 15:24:59 | 82,225.14 | 0.88833000 |
 
 
交易额
交易量