| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 05:42:00 ~ 05:42:59 | 147,418.08 | 1.76016000 |
| 2026-10-01 05:41:00 ~ 05:41:59 | 223,728.56 | 2.67125000 |
| 2026-10-01 05:40:00 ~ 05:40:59 | 242,743.49 | 2.89838000 |
| 2026-10-01 05:39:00 ~ 05:39:59 | 321,239.54 | 3.83460000 |
| 2026-10-01 05:38:00 ~ 05:38:59 | 411,322.79 | 4.90903000 |
| 2026-10-01 05:37:00 ~ 05:37:59 | 356,116.66 | 4.24931000 |
| 2026-10-01 05:36:00 ~ 05:36:59 | 222,800.65 | 2.65832000 |
| 2026-10-01 05:35:00 ~ 05:35:59 | 130,561.82 | 1.55826000 |
| 2026-10-01 05:34:00 ~ 05:34:59 | 223,177.25 | 2.66416000 |
| 2026-10-01 05:33:00 ~ 05:33:59 | 189,378.77 | 2.26096000 |
| 2026-10-01 05:32:00 ~ 05:32:59 | 861,171.59 | 10.27982000 |
| 2026-10-01 05:31:00 ~ 05:31:59 | 294,897.80 | 3.52196000 |
| 2026-10-01 05:30:00 ~ 05:30:59 | 1,908,757.51 | 22.79894000 |
| 2026-10-01 05:29:00 ~ 05:29:59 | 1,550,925.29 | 18.52112000 |
| 2026-10-01 05:28:00 ~ 05:28:59 | 394,899.18 | 4.71511000 |
| 2026-10-01 05:27:00 ~ 05:27:59 | 59,350.15 | 0.70865000 |
| 2026-10-01 05:26:00 ~ 05:26:59 | 172,519.36 | 2.06024000 |
| 2026-10-01 05:25:00 ~ 05:25:59 | 340,694.80 | 4.06881000 |
| 2026-10-01 05:24:00 ~ 05:24:59 | 1,532,825.34 | 18.29807000 |
| 2026-10-01 05:23:00 ~ 05:23:59 | 178,188.34 | 2.12686000 |
 
 
交易额
交易量