| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-19 21:01:00 ~ 21:01:59 | 318,002.21 | 4.78013000 |
| 2026-02-19 21:00:00 ~ 21:00:59 | 1,375,402.19 | 20.67998000 |
| 2026-02-19 20:59:00 ~ 20:59:59 | 315,413.69 | 4.74195000 |
| 2026-02-19 20:58:00 ~ 20:58:59 | 398,056.30 | 5.98408000 |
| 2026-02-19 20:57:00 ~ 20:57:59 | 230,457.19 | 3.46468000 |
| 2026-02-19 20:56:00 ~ 20:56:59 | 183,809.79 | 2.76288000 |
| 2026-02-19 20:55:00 ~ 20:55:59 | 296,603.16 | 4.45864000 |
| 2026-02-19 20:54:00 ~ 20:54:59 | 419,717.58 | 6.30850000 |
| 2026-02-19 20:53:00 ~ 20:53:59 | 212,670.13 | 3.19550000 |
| 2026-02-19 20:52:00 ~ 20:52:59 | 139,460.31 | 2.09522000 |
| 2026-02-19 20:51:00 ~ 20:51:59 | 117,398.48 | 1.76384000 |
| 2026-02-19 20:50:00 ~ 20:50:59 | 61,502.65 | 0.92410000 |
| 2026-02-19 20:49:00 ~ 20:49:59 | 94,504.65 | 1.42022000 |
| 2026-02-19 20:48:00 ~ 20:48:59 | 246,770.61 | 3.70986000 |
| 2026-02-19 20:47:00 ~ 20:47:59 | 314,922.81 | 4.73402000 |
| 2026-02-19 20:46:00 ~ 20:46:59 | 242,324.97 | 3.64012000 |
| 2026-02-19 20:45:00 ~ 20:45:59 | 286,341.94 | 4.29844000 |
| 2026-02-19 20:44:00 ~ 20:44:59 | 941,052.87 | 14.12727000 |
| 2026-02-19 20:43:00 ~ 20:43:59 | 216,480.96 | 3.24987000 |
| 2026-02-19 20:42:00 ~ 20:42:59 | 479,314.24 | 7.19356000 |
 
 
交易额
交易量