| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-04 00:36:00 ~ 00:36:59 | 112,911.20 | 1.25265000 |
| 2026-01-04 00:35:00 ~ 00:35:59 | 106,627.19 | 1.18297000 |
| 2026-01-04 00:34:00 ~ 00:34:59 | 3,115,794.24 | 34.57077000 |
| 2026-01-04 00:33:00 ~ 00:33:59 | 556,053.14 | 6.17148000 |
| 2026-01-04 00:32:00 ~ 00:32:59 | 194,401.71 | 2.15763000 |
| 2026-01-04 00:31:00 ~ 00:31:59 | 73,140.07 | 0.81196000 |
| 2026-01-04 00:30:00 ~ 00:30:59 | 284,813.78 | 3.16177000 |
| 2026-01-04 00:29:00 ~ 00:29:59 | 187,342.91 | 2.08046000 |
| 2026-01-04 00:28:00 ~ 00:28:59 | 73,736.95 | 0.81866000 |
| 2026-01-04 00:27:00 ~ 00:27:59 | 467,338.82 | 5.19059000 |
| 2026-01-04 00:26:00 ~ 00:26:59 | 225,920.45 | 2.51052000 |
| 2026-01-04 00:25:00 ~ 00:25:59 | 89,809.02 | 0.99821000 |
| 2026-01-04 00:24:00 ~ 00:24:59 | 921,963.33 | 10.25037000 |
| 2026-01-04 00:23:00 ~ 00:23:59 | 919,253.49 | 10.21872000 |
| 2026-01-04 00:22:00 ~ 00:22:59 | 242,102.07 | 2.68932000 |
| 2026-01-04 00:21:00 ~ 00:21:59 | 162,977.78 | 1.81004000 |
| 2026-01-04 00:20:00 ~ 00:20:59 | 562,597.48 | 6.24649000 |
| 2026-01-04 00:19:00 ~ 00:19:59 | 119,874.50 | 1.33097000 |
| 2026-01-04 00:18:00 ~ 00:18:59 | 125,766.38 | 1.39682000 |
| 2026-01-04 00:17:00 ~ 00:17:59 | 58,398.18 | 0.64866000 |
 
 
交易额
交易量