| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 16:41:00 ~ 16:41:59 | 560,476.97 | 8.73286000 |
| 2026-07-10 16:40:00 ~ 16:40:59 | 185,135.68 | 2.88445000 |
| 2026-07-10 16:39:00 ~ 16:39:59 | 342,048.00 | 5.32762000 |
| 2026-07-10 16:38:00 ~ 16:38:59 | 1,027,824.36 | 16.01011000 |
| 2026-07-10 16:37:00 ~ 16:37:59 | 488,075.68 | 7.60388000 |
| 2026-07-10 16:36:00 ~ 16:36:59 | 1,098,006.38 | 17.09176000 |
| 2026-07-10 16:35:00 ~ 16:35:59 | 2,679,537.76 | 41.65385000 |
| 2026-07-10 16:34:00 ~ 16:34:59 | 1,841,468.85 | 28.63913000 |
| 2026-07-10 16:33:00 ~ 16:33:59 | 630,330.63 | 9.80328000 |
| 2026-07-10 16:32:00 ~ 16:32:59 | 261,756.78 | 4.06989000 |
| 2026-07-10 16:31:00 ~ 16:31:59 | 696,241.50 | 10.82826000 |
| 2026-07-10 16:30:00 ~ 16:30:59 | 997,092.65 | 15.50186000 |
| 2026-07-10 16:29:00 ~ 16:29:59 | 1,643,578.55 | 25.55239000 |
| 2026-07-10 16:28:00 ~ 16:28:59 | 553,086.58 | 8.60102000 |
| 2026-07-10 16:27:00 ~ 16:27:59 | 793,575.81 | 12.34544000 |
| 2026-07-10 16:26:00 ~ 16:26:59 | 602,428.03 | 9.37216000 |
| 2026-07-10 16:25:00 ~ 16:25:59 | 719,068.77 | 11.18453000 |
| 2026-07-10 16:24:00 ~ 16:24:59 | 984,660.93 | 15.30541000 |
| 2026-07-10 16:23:00 ~ 16:23:59 | 629,125.65 | 9.78429000 |
| 2026-07-10 16:22:00 ~ 16:22:59 | 1,191,492.38 | 18.52756000 |
 
 
交易额
交易量