| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 05:37:00 ~ 05:37:59 | 16,434.26 | 0.25438000 |
| 2026-08-19 05:36:00 ~ 05:36:59 | 44,868.94 | 0.69451000 |
| 2026-08-19 05:35:00 ~ 05:35:59 | 41,314.37 | 0.63949000 |
| 2026-08-19 05:34:00 ~ 05:34:59 | 258,228.68 | 3.99682000 |
| 2026-08-19 05:33:00 ~ 05:33:59 | 560,080.02 | 8.66793000 |
| 2026-08-19 05:32:00 ~ 05:32:59 | 51,219.16 | 0.79267000 |
| 2026-08-19 05:31:00 ~ 05:31:59 | 268,643.09 | 4.15731000 |
| 2026-08-19 05:30:00 ~ 05:30:59 | 23,652.52 | 0.36600000 |
| 2026-08-19 05:29:00 ~ 05:29:59 | 30,149.20 | 0.46653000 |
| 2026-08-19 05:28:00 ~ 05:28:59 | 110,337.71 | 1.70737000 |
| 2026-08-19 05:27:00 ~ 05:27:59 | 78,461.74 | 1.21412000 |
| 2026-08-19 05:26:00 ~ 05:26:59 | 37,950.01 | 0.58724000 |
| 2026-08-19 05:25:00 ~ 05:25:59 | 382,772.70 | 5.92368000 |
| 2026-08-19 05:24:00 ~ 05:24:59 | 29,381.65 | 0.45474000 |
| 2026-08-19 05:23:00 ~ 05:23:59 | 24,395.54 | 0.37757000 |
| 2026-08-19 05:22:00 ~ 05:22:59 | 114,160.88 | 1.76688000 |
| 2026-08-19 05:21:00 ~ 05:21:59 | 139,949.83 | 2.16612000 |
| 2026-08-19 05:20:00 ~ 05:20:59 | 34,927.56 | 0.54061000 |
| 2026-08-19 05:19:00 ~ 05:19:59 | 18,951.37 | 0.29333000 |
| 2026-08-19 05:18:00 ~ 05:18:59 | 788,043.88 | 12.19681000 |
 
 
交易额
交易量