| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-04 02:28:00 ~ 02:28:59 | 92,156.56 | 1.37743000 |
| 2026-04-04 02:27:00 ~ 02:27:59 | 69,732.20 | 1.04205000 |
| 2026-04-04 02:26:00 ~ 02:26:59 | 836,699.71 | 12.50359000 |
| 2026-04-04 02:25:00 ~ 02:25:59 | 111,511.89 | 1.66639000 |
| 2026-04-04 02:24:00 ~ 02:24:59 | 786,963.54 | 11.76119000 |
| 2026-04-04 02:23:00 ~ 02:23:59 | 934,701.25 | 13.97337000 |
| 2026-04-04 02:22:00 ~ 02:22:59 | 56,338.90 | 0.84212000 |
| 2026-04-04 02:21:00 ~ 02:21:59 | 1,261,215.63 | 18.84677000 |
| 2026-04-04 02:20:00 ~ 02:20:59 | 85,126.65 | 1.27214000 |
| 2026-04-04 02:19:00 ~ 02:19:59 | 133,215.67 | 1.99073000 |
| 2026-04-04 02:18:00 ~ 02:18:59 | 371,157.33 | 5.54932000 |
| 2026-04-04 02:17:00 ~ 02:17:59 | 87,416.26 | 1.30748000 |
| 2026-04-04 02:16:00 ~ 02:16:59 | 188,609.77 | 2.82193000 |
| 2026-04-04 02:15:00 ~ 02:15:59 | 123,007.50 | 1.84016000 |
| 2026-04-04 02:14:00 ~ 02:14:59 | 199,121.92 | 2.97927000 |
| 2026-04-04 02:13:00 ~ 02:13:59 | 523,093.15 | 7.82917000 |
| 2026-04-04 02:12:00 ~ 02:12:59 | 554,728.71 | 8.30558000 |
| 2026-04-04 02:11:00 ~ 02:11:59 | 78,340.71 | 1.17295000 |
| 2026-04-04 02:10:00 ~ 02:10:59 | 114,621.65 | 1.71581000 |
| 2026-04-04 02:09:00 ~ 02:09:59 | 165,001.90 | 2.46958000 |
 
 
交易额
交易量