| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 20:59:00 ~ 20:59:59 | 185,028.51 | 2.28237000 |
| 2026-05-11 20:58:00 ~ 20:58:59 | 247,129.31 | 3.04834000 |
| 2026-05-11 20:57:00 ~ 20:57:59 | 98,514.01 | 1.21488000 |
| 2026-05-11 20:56:00 ~ 20:56:59 | 229,129.56 | 2.82653000 |
| 2026-05-11 20:55:00 ~ 20:55:59 | 180,018.88 | 2.22068000 |
| 2026-05-11 20:54:00 ~ 20:54:59 | 187,776.08 | 2.31607000 |
| 2026-05-11 20:53:00 ~ 20:53:59 | 169,251.83 | 2.08743000 |
| 2026-05-11 20:52:00 ~ 20:52:59 | 345,118.26 | 4.25785000 |
| 2026-05-11 20:51:00 ~ 20:51:59 | 869,651.77 | 10.72822000 |
| 2026-05-11 20:50:00 ~ 20:50:59 | 279,907.09 | 3.45038000 |
| 2026-05-11 20:49:00 ~ 20:49:59 | 295,912.96 | 3.64748000 |
| 2026-05-11 20:48:00 ~ 20:48:59 | 363,810.69 | 4.48445000 |
| 2026-05-11 20:47:00 ~ 20:47:59 | 2,136,511.62 | 26.33034000 |
| 2026-05-11 20:46:00 ~ 20:46:59 | 46,183.75 | 0.56888000 |
| 2026-05-11 20:45:00 ~ 20:45:59 | 1,012,776.31 | 12.47676000 |
| 2026-05-11 20:44:00 ~ 20:44:59 | 495,104.60 | 6.10009000 |
| 2026-05-11 20:43:00 ~ 20:43:59 | 327,869.18 | 4.03808000 |
| 2026-05-11 20:42:00 ~ 20:42:59 | 132,810.09 | 1.63542000 |
| 2026-05-11 20:41:00 ~ 20:41:59 | 253,804.44 | 3.12473000 |
| 2026-05-11 20:40:00 ~ 20:40:59 | 284,290.08 | 3.49980000 |
 
 
交易额
交易量