| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-11-17 05:11:00 ~ 05:11:59 | 574,768.18 | 8.84425000 |
| 2026-11-17 05:10:00 ~ 05:10:59 | 766,971.15 | 11.80274000 |
| 2026-11-17 05:09:00 ~ 05:09:59 | 652,803.85 | 10.04291000 |
| 2026-11-17 05:08:00 ~ 05:08:59 | 592,442.03 | 9.11421000 |
| 2026-11-17 05:07:00 ~ 05:07:59 | 524,869.41 | 8.07352000 |
| 2026-11-17 05:06:00 ~ 05:06:59 | 659,513.93 | 10.14547000 |
| 2026-11-17 05:05:00 ~ 05:05:59 | 739,799.20 | 11.37603000 |
| 2026-11-17 05:04:00 ~ 05:04:59 | 777,652.97 | 11.96019000 |
| 2026-11-17 05:03:00 ~ 05:03:59 | 1,371,859.13 | 21.09173000 |
| 2026-11-17 05:02:00 ~ 05:02:59 | 1,317,645.77 | 20.24527000 |
| 2026-11-17 05:01:00 ~ 05:01:59 | 1,538,142.46 | 23.64036000 |
| 2026-11-17 05:00:00 ~ 05:00:59 | 1,195,894.62 | 18.39073000 |
| 2026-11-17 04:59:00 ~ 04:59:59 | 1,881,119.70 | 28.92386000 |
| 2026-11-17 04:58:00 ~ 04:58:59 | 671,371.36 | 10.33558000 |
| 2026-11-17 04:57:00 ~ 04:57:59 | 540,982.84 | 8.32831000 |
| 2026-11-17 04:56:00 ~ 04:56:59 | 446,874.56 | 6.87710000 |
| 2026-11-17 04:55:00 ~ 04:55:59 | 603,088.90 | 9.27765000 |
| 2026-11-17 04:54:00 ~ 04:54:59 | 777,879.28 | 11.96252000 |
| 2026-11-17 04:53:00 ~ 04:53:59 | 521,752.70 | 8.02275000 |
| 2026-11-17 04:52:00 ~ 04:52:59 | 475,194.14 | 7.30511000 |
 
 
交易额
交易量