| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 00:05:00 ~ 00:05:59 | 941,603.30 | 12.31216000 |
| 2026-09-16 00:04:00 ~ 00:04:59 | 531,575.05 | 6.94845000 |
| 2026-09-16 00:03:00 ~ 00:03:59 | 1,308,900.54 | 17.09897000 |
| 2026-09-16 00:02:00 ~ 00:02:59 | 715,948.58 | 9.35264000 |
| 2026-09-16 00:01:00 ~ 00:01:59 | 1,050,368.01 | 13.72839000 |
| 2026-09-16 00:00:00 ~ 00:00:59 | 1,144,975.84 | 14.96718000 |
| 2026-09-15 23:59:00 ~ 23:59:59 | 423,031.09 | 5.52796000 |
| 2026-09-15 23:58:00 ~ 23:58:59 | 1,004,495.00 | 13.11933000 |
| 2026-09-15 23:57:00 ~ 23:57:59 | 757,504.54 | 9.89225000 |
| 2026-09-15 23:56:00 ~ 23:56:59 | 783,536.92 | 10.23255000 |
| 2026-09-15 23:55:00 ~ 23:55:59 | 3,702,936.68 | 48.39342000 |
| 2026-09-15 23:54:00 ~ 23:54:59 | 3,312,744.91 | 43.30733000 |
| 2026-09-15 23:53:00 ~ 23:53:59 | 878,814.38 | 11.47632000 |
| 2026-09-15 23:52:00 ~ 23:52:59 | 738,390.95 | 9.64455000 |
| 2026-09-15 23:51:00 ~ 23:51:59 | 2,522,270.13 | 32.94828000 |
| 2026-09-15 23:50:00 ~ 23:50:59 | 3,259,236.11 | 42.58419000 |
| 2026-09-15 23:49:00 ~ 23:49:59 | 1,672,678.87 | 21.87179000 |
| 2026-09-15 23:48:00 ~ 23:48:59 | 824,820.07 | 10.78693000 |
| 2026-09-15 23:47:00 ~ 23:47:59 | 1,253,246.29 | 16.39021000 |
| 2026-09-15 23:46:00 ~ 23:46:59 | 568,511.71 | 7.43573000 |
 
 
交易额
交易量