| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 17:11:00 ~ 17:11:59 | 312.37 | 0.00409118 |
| 2026-02-04 17:10:00 ~ 17:10:59 | 1,759,484.48 | 23.04696062 |
| 2026-02-04 17:09:00 ~ 17:09:59 | 216,800.40 | 2.83965681 |
| 2026-02-04 17:08:00 ~ 17:08:59 | 4,059.27 | 0.05316887 |
| 2026-02-04 17:07:00 ~ 17:07:59 | 228,836.14 | 2.99828084 |
| 2026-02-04 17:06:00 ~ 17:06:59 | 51,735.26 | 0.67703900 |
| 2026-02-04 17:05:00 ~ 17:05:59 | 66,367.07 | 0.86797200 |
| 2026-02-04 17:04:00 ~ 17:04:59 | 246,149.12 | 3.21872793 |
| 2026-02-04 17:03:00 ~ 17:03:59 | 190,516.45 | 2.49022102 |
| 2026-02-04 17:02:00 ~ 17:02:59 | 135,286.60 | 1.76657962 |
| 2026-02-04 17:01:00 ~ 17:01:59 | 59,799.14 | 0.78086960 |
| 2026-02-04 17:00:00 ~ 17:00:59 | 76,063.78 | 0.99363992 |
| 2026-02-04 16:59:00 ~ 16:59:59 | 16,311.78 | 0.21306719 |
| 2026-02-04 16:58:00 ~ 16:58:59 | 2,229.95 | 0.02914285 |
| 2026-02-04 16:57:00 ~ 16:57:59 | 75,311.07 | 0.98423316 |
| 2026-02-04 16:56:00 ~ 16:56:59 | 104,267.95 | 1.36338693 |
| 2026-02-04 16:55:00 ~ 16:55:59 | 879,446.44 | 11.49703035 |
| 2026-02-04 16:54:00 ~ 16:54:59 | 818.48 | 0.01069654 |
| 2026-02-04 16:53:00 ~ 16:53:59 | 4,617.01 | 0.06035494 |
| 2026-02-04 16:52:00 ~ 16:52:59 | 37,880.09 | 0.49506736 |
 
 
交易额
交易量