| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-18 14:00:00 ~ 14:00:59 | 70,958.03 | 1.04902683 |
| 2026-02-18 13:59:00 ~ 13:59:59 | 407,598.15 | 6.02529793 |
| 2026-02-18 13:58:00 ~ 13:58:59 | 49,369.75 | 0.72974987 |
| 2026-02-18 13:57:00 ~ 13:57:59 | 80,659.65 | 1.19281127 |
| 2026-02-18 13:56:00 ~ 13:56:59 | 11.22 | 0.00016600 |
| 2026-02-18 13:55:00 ~ 13:55:59 | 6,992.33 | 0.10336841 |
| 2026-02-18 13:54:00 ~ 13:54:59 | 9,399.93 | 0.13893925 |
| 2026-02-18 13:53:00 ~ 13:53:59 | 28,127.52 | 0.41571130 |
| 2026-02-18 13:52:00 ~ 13:52:59 | 5,079.71 | 0.07506200 |
| 2026-02-18 13:51:00 ~ 13:51:59 | 150.95 | 0.00223100 |
| 2026-02-18 13:50:00 ~ 13:50:59 | 35,860.25 | 0.53000429 |
| 2026-02-18 13:49:00 ~ 13:49:59 | 12,078.01 | 0.17835582 |
| 2026-02-18 13:48:00 ~ 13:48:59 | 15,639.07 | 0.23104588 |
| 2026-02-18 13:47:00 ~ 13:47:59 | 8,211.92 | 0.12129802 |
| 2026-02-18 13:46:00 ~ 13:46:59 | 372,521.70 | 5.50944164 |
| 2026-02-18 13:45:00 ~ 13:45:59 | 141,011.59 | 2.08557199 |
| 2026-02-18 13:44:00 ~ 13:44:59 | 54,070.65 | 0.79935000 |
| 2026-02-18 13:43:00 ~ 13:43:59 | 15,608.76 | 0.23084736 |
| 2026-02-18 13:42:00 ~ 13:42:59 | 3,909.93 | 0.05780851 |
| 2026-02-18 13:41:00 ~ 13:41:59 | 27,651.14 | 0.40871227 |
 
 
交易额
交易量