| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 03:05:00 ~ 03:05:59 | 10,373.79 | 0.16432748 |
| 2026-06-20 03:04:00 ~ 03:04:59 | 25,112.83 | 0.39803700 |
| 2026-06-20 03:03:00 ~ 03:03:59 | 220,856.36 | 3.50107153 |
| 2026-06-20 03:02:00 ~ 03:02:59 | 403,505.04 | 6.39598200 |
| 2026-06-20 03:01:00 ~ 03:01:59 | 25,510.65 | 0.40416200 |
| 2026-06-20 03:00:00 ~ 03:00:59 | 117,039.37 | 1.85400688 |
| 2026-06-20 02:59:00 ~ 02:59:59 | 1.07 | 0.00001700 |
| 2026-06-20 02:58:00 ~ 02:58:59 | 79,946.66 | 1.26662700 |
| 2026-06-20 02:57:00 ~ 02:57:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-20 02:56:00 ~ 02:56:59 | 692.69 | 0.01098000 |
| 2026-06-20 02:55:00 ~ 02:55:59 | 46,224.37 | 0.73285000 |
| 2026-06-20 02:54:00 ~ 02:54:59 | 473,263.09 | 7.50741165 |
| 2026-06-20 02:53:00 ~ 02:53:59 | 56,253.92 | 0.89207400 |
| 2026-06-20 02:52:00 ~ 02:52:59 | 16.65 | 0.00026400 |
| 2026-06-20 02:51:00 ~ 02:51:59 | 11,681.22 | 0.18517542 |
| 2026-06-20 02:50:00 ~ 02:50:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-20 02:49:00 ~ 02:49:59 | 30,432.37 | 0.48248100 |
| 2026-06-20 02:48:00 ~ 02:48:59 | 605,582.42 | 9.60147000 |
| 2026-06-20 02:47:00 ~ 02:47:59 | 491,393.06 | 7.79202700 |
| 2026-06-20 02:46:00 ~ 02:46:59 | 63,874.01 | 1.01254700 |
 
 
交易额
交易量