| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 21:36:00 ~ 21:36:59 | 30,535.00 | 0.39136700 |
| 2026-11-01 21:35:00 ~ 21:35:59 | 2,390.90 | 0.03063700 |
| 2026-11-01 21:34:00 ~ 21:34:59 | 25,323.93 | 0.32447940 |
| 2026-11-01 21:33:00 ~ 21:33:59 | 105,079.47 | 1.34638731 |
| 2026-11-01 21:32:00 ~ 21:32:59 | 85,651.77 | 1.09793900 |
| 2026-11-01 21:31:00 ~ 21:31:59 | 2,787.11 | 0.03573400 |
| 2026-11-01 21:30:00 ~ 21:30:59 | 108,952.35 | 1.39696500 |
| 2026-11-01 21:29:00 ~ 21:29:59 | 114.41 | 0.00146700 |
| 2026-11-01 21:28:00 ~ 21:28:59 | 137,747.42 | 1.76611700 |
| 2026-11-01 21:27:00 ~ 21:27:59 | 121,834.12 | 1.56240900 |
| 2026-11-01 21:26:00 ~ 21:26:59 | 316,929.32 | 4.06425145 |
| 2026-11-01 21:25:00 ~ 21:25:59 | 545.70 | 0.00699700 |
| 2026-11-01 21:24:00 ~ 21:24:59 | 2,320.23 | 0.02975000 |
| 2026-11-01 21:23:00 ~ 21:23:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-11-01 21:22:00 ~ 21:22:59 | 213,772.74 | 2.74068600 |
| 2026-11-01 21:21:00 ~ 21:21:59 | 780.90 | 0.01000800 |
| 2026-11-01 21:20:00 ~ 21:20:59 | 53,192.47 | 0.68170500 |
| 2026-11-01 21:19:00 ~ 21:19:59 | 48,759.69 | 0.62488100 |
| 2026-11-01 21:18:00 ~ 21:18:59 | 3,188.93 | 0.04086800 |
| 2026-11-01 21:17:00 ~ 21:17:59 | 2,289.28 | 0.02934100 |
 
 
交易额
交易量