| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-12 17:03:00 ~ 17:03:59 | 4,356.25 | 0.06088423 |
| 2026-04-12 17:02:00 ~ 17:02:59 | 10,700.84 | 0.14950912 |
| 2026-04-12 17:01:00 ~ 17:01:59 | 3,385.16 | 0.04727178 |
| 2026-04-12 17:00:00 ~ 17:00:59 | 253,849.02 | 3.54396703 |
| 2026-04-12 16:59:00 ~ 16:59:59 | 898.64 | 0.01254509 |
| 2026-04-12 16:58:00 ~ 16:58:59 | 533.06 | 0.00744300 |
| 2026-04-12 16:57:00 ~ 16:57:59 | 2,934.94 | 0.04098597 |
| 2026-04-12 16:56:00 ~ 16:56:59 | 4,322.91 | 0.06035677 |
| 2026-04-12 16:55:00 ~ 16:55:59 | 409.65 | 0.00572043 |
| 2026-04-12 16:54:00 ~ 16:54:59 | 391.11 | 0.00546193 |
| 2026-04-12 16:53:00 ~ 16:53:59 | 11,144.59 | 0.15563042 |
| 2026-04-12 16:52:00 ~ 16:52:59 | 8.30 | 0.00011600 |
| 2026-04-12 16:51:00 ~ 16:51:59 | 102.26 | 0.00142800 |
| 2026-04-12 16:50:00 ~ 16:50:59 | 2,258.61 | 0.03153809 |
| 2026-04-12 16:49:00 ~ 16:49:59 | 7,459.91 | 0.10413500 |
| 2026-04-12 16:48:00 ~ 16:48:59 | 3,399.75 | 0.04745300 |
| 2026-04-12 16:47:00 ~ 16:47:59 | 2,312.21 | 0.03227500 |
| 2026-04-12 16:46:00 ~ 16:46:59 | 57,971.87 | 0.80853208 |
| 2026-04-12 16:45:00 ~ 16:45:59 | 321,211.16 | 4.47774400 |
| 2026-04-12 16:44:00 ~ 16:44:59 | 53,567.15 | 0.74666634 |
 
 
交易额
交易量