| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 18:19:00 ~ 18:19:59 | 34,411.55 | 0.45075800 |
| 2026-09-17 18:18:00 ~ 18:18:59 | 60,080.06 | 0.78658700 |
| 2026-09-17 18:17:00 ~ 18:17:59 | 48,027.13 | 0.62902499 |
| 2026-09-17 18:16:00 ~ 18:16:59 | 1,844,926.38 | 24.16957523 |
| 2026-09-17 18:15:00 ~ 18:15:59 | 293,362.13 | 3.84060600 |
| 2026-09-17 18:14:00 ~ 18:14:59 | 154.47 | 0.00202157 |
| 2026-09-17 18:13:00 ~ 18:13:59 | 35,149.22 | 0.46005376 |
| 2026-09-17 18:12:00 ~ 18:12:59 | 729.20 | 0.00954251 |
| 2026-09-17 18:11:00 ~ 18:11:59 | 41,720.46 | 0.54610899 |
| 2026-09-17 18:10:00 ~ 18:10:59 | 31.55 | 0.00041300 |
| 2026-09-17 18:09:00 ~ 18:09:59 | 18,110.73 | 0.23705700 |
| 2026-09-17 18:08:00 ~ 18:08:59 | 160,565.42 | 2.10112700 |
| 2026-09-17 18:07:00 ~ 18:07:59 | 238,351.28 | 3.11960500 |
| 2026-09-17 18:06:00 ~ 18:06:59 | 21,199.16 | 0.27751800 |
| 2026-09-17 18:05:00 ~ 18:05:59 | 38,903.52 | 0.50929200 |
| 2026-09-17 18:04:00 ~ 18:04:59 | 49,435.27 | 0.64751963 |
| 2026-09-17 18:03:00 ~ 18:03:59 | 674.24 | 0.00883100 |
| 2026-09-17 18:02:00 ~ 18:02:59 | 2,032,399.83 | 26.61230628 |
| 2026-09-17 18:01:00 ~ 18:01:59 | 47,758.80 | 0.62478525 |
| 2026-09-17 18:00:00 ~ 18:00:59 | 60,830.02 | 0.79563700 |
 
 
交易额
交易量