| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-21 17:41:00 ~ 17:41:59 | 17,697.52 | 0.25039099 |
| 2026-03-21 17:40:00 ~ 17:40:59 | 139,244.75 | 1.97047850 |
| 2026-03-21 17:39:00 ~ 17:39:59 | 37,912.50 | 0.53651400 |
| 2026-03-21 17:38:00 ~ 17:38:59 | 7,634.79 | 0.10810557 |
| 2026-03-21 17:37:00 ~ 17:37:59 | 2,159.40 | 0.03058400 |
| 2026-03-21 17:36:00 ~ 17:36:59 | 34,276.80 | 0.48548210 |
| 2026-03-21 17:35:00 ~ 17:35:59 | 1,311.02 | 0.01856432 |
| 2026-03-21 17:34:00 ~ 17:34:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-03-21 17:33:00 ~ 17:33:59 | 114,409.11 | 1.62035806 |
| 2026-03-21 17:32:00 ~ 17:32:59 | 223.51 | 0.00316653 |
| 2026-03-21 17:31:00 ~ 17:31:59 | 146.67 | 0.00207795 |
| 2026-03-21 17:30:00 ~ 17:30:59 | 327,128.20 | 4.63500270 |
| 2026-03-21 17:29:00 ~ 17:29:59 | 10,116.66 | 0.14334000 |
| 2026-03-21 17:28:00 ~ 17:28:59 | 31,617.74 | 0.44795600 |
| 2026-03-21 17:27:00 ~ 17:27:59 | 201,515.29 | 2.85402500 |
| 2026-03-21 17:26:00 ~ 17:26:59 | 374.65 | 0.00530399 |
| 2026-03-21 17:25:00 ~ 17:25:59 | 237,707.09 | 3.36552799 |
| 2026-03-21 17:24:00 ~ 17:24:59 | 178,166.50 | 2.52239300 |
| 2026-03-21 17:23:00 ~ 17:23:59 | 139.94 | 0.00198100 |
| 2026-03-21 17:22:00 ~ 17:22:59 | 130.33 | 0.00184497 |
 
 
交易额
交易量