| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 19:56:00 ~ 19:56:59 | 293.86 | 0.00362121 |
| 2026-05-11 19:55:00 ~ 19:55:59 | 4,445.29 | 0.05474918 |
| 2026-05-11 19:54:00 ~ 19:54:59 | 89.27 | 0.00110000 |
| 2026-05-11 19:53:00 ~ 19:53:59 | 66,448.88 | 0.81889648 |
| 2026-05-11 19:52:00 ~ 19:52:59 | 177,318.61 | 2.18575500 |
| 2026-05-11 19:51:00 ~ 19:51:59 | 309.99 | 0.00382227 |
| 2026-05-11 19:50:00 ~ 19:50:59 | 151,866.23 | 1.87164561 |
| 2026-05-11 19:49:00 ~ 19:49:59 | 49,229.33 | 0.60666800 |
| 2026-05-11 19:48:00 ~ 19:48:59 | 83.59 | 0.00103000 |
| 2026-05-11 19:47:00 ~ 19:47:59 | 287,081.32 | 3.53748238 |
| 2026-05-11 19:46:00 ~ 19:46:59 | 73.96 | 0.00091163 |
| 2026-05-11 19:45:00 ~ 19:45:59 | 9,501.07 | 0.11708958 |
| 2026-05-11 19:44:00 ~ 19:44:59 | 1.21 | 0.00001500 |
| 2026-05-11 19:43:00 ~ 19:43:59 | 498.78 | 0.00614642 |
| 2026-05-11 19:42:00 ~ 19:42:59 | 100,714.53 | 1.24092849 |
| 2026-05-11 19:41:00 ~ 19:41:59 | 74,369.78 | 0.91638055 |
| 2026-05-11 19:40:00 ~ 19:40:59 | 11,904.21 | 0.14668444 |
| 2026-05-11 19:39:00 ~ 19:39:59 | 68,018.87 | 0.83814682 |
| 2026-05-11 19:38:00 ~ 19:38:59 | 57,873.20 | 0.71312400 |
| 2026-05-11 19:37:00 ~ 19:37:59 | 8,840.65 | 0.10892790 |
 
 
交易额
交易量