| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 05:32:00 ~ 05:32:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-04 05:31:00 ~ 05:31:59 | 992.59 | 0.01557700 |
| 2026-08-04 05:30:00 ~ 05:30:59 | 17,229.22 | 0.27042699 |
| 2026-08-04 05:29:00 ~ 05:29:59 | 56,410.61 | 0.88546100 |
| 2026-08-04 05:28:00 ~ 05:28:59 | 1,797.63 | 0.02821300 |
| 2026-08-04 05:27:00 ~ 05:27:59 | 2,279.27 | 0.03576800 |
| 2026-08-04 05:26:00 ~ 05:26:59 | 12,820.25 | 0.20121000 |
| 2026-08-04 05:25:00 ~ 05:25:59 | 128,245.93 | 2.01308000 |
| 2026-08-04 05:24:00 ~ 05:24:59 | 1,430.96 | 0.02245800 |
| 2026-08-04 05:23:00 ~ 05:23:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-04 05:22:00 ~ 05:22:59 | 6,023.41 | 0.09453300 |
| 2026-08-04 05:21:00 ~ 05:21:59 | 330,291.44 | 5.18397500 |
| 2026-08-04 05:20:00 ~ 05:20:59 | 787.89 | 0.01236800 |
| 2026-08-04 05:19:00 ~ 05:19:59 | 274,073.79 | 4.30172800 |
| 2026-08-04 05:18:00 ~ 05:18:59 | 2,465,911.26 | 38.69922900 |
| 2026-08-04 05:17:00 ~ 05:17:59 | 106,929.87 | 1.67714400 |
| 2026-08-04 05:16:00 ~ 05:16:59 | 1,367,977.38 | 21.45285962 |
| 2026-08-04 05:15:00 ~ 05:15:59 | 16,101.57 | 0.25271884 |
| 2026-08-04 05:14:00 ~ 05:14:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-04 05:13:00 ~ 05:13:59 | 870,883.85 | 13.66594600 |
 
 
交易额
交易量