| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 15:53:00 ~ 15:53:59 | 3,490.05 | 0.05458000 |
| 2026-07-10 15:52:00 ~ 15:52:59 | 11,611.78 | 0.18163900 |
| 2026-07-10 15:51:00 ~ 15:51:59 | 378,666.04 | 5.92200875 |
| 2026-07-10 15:50:00 ~ 15:50:59 | 3,748.98 | 0.05864800 |
| 2026-07-10 15:49:00 ~ 15:49:59 | 3,740.60 | 0.05852200 |
| 2026-07-10 15:48:00 ~ 15:48:59 | 4,302.13 | 0.06731793 |
| 2026-07-10 15:47:00 ~ 15:47:59 | 344,663.77 | 5.39393100 |
| 2026-07-10 15:46:00 ~ 15:46:59 | 5,050.64 | 0.07904200 |
| 2026-07-10 15:45:00 ~ 15:45:59 | 3,744.97 | 0.05858200 |
| 2026-07-10 15:44:00 ~ 15:44:59 | 11,370.28 | 0.17785100 |
| 2026-07-10 15:43:00 ~ 15:43:59 | 4,119.10 | 0.06444600 |
| 2026-07-10 15:42:00 ~ 15:42:59 | 3,608.98 | 0.05646750 |
| 2026-07-10 15:41:00 ~ 15:41:59 | 3,484.66 | 0.05452000 |
| 2026-07-10 15:40:00 ~ 15:40:59 | 14,581.32 | 0.22816000 |
| 2026-07-10 15:39:00 ~ 15:39:59 | 4,806.08 | 0.07522600 |
| 2026-07-10 15:38:00 ~ 15:38:59 | 3,493.19 | 0.05467700 |
| 2026-07-10 15:37:00 ~ 15:37:59 | 15,599.58 | 0.24414600 |
| 2026-07-10 15:36:00 ~ 15:36:59 | 3,484.51 | 0.05452000 |
| 2026-07-10 15:35:00 ~ 15:35:59 | 4,091.21 | 0.06401265 |
| 2026-07-10 15:34:00 ~ 15:34:59 | 4,121.82 | 0.06448700 |
 
 
交易额
交易量