| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 16:50:00 ~ 16:50:59 | 170,818.82 | 89.09290000 |
| 2026-07-29 16:49:00 ~ 16:49:59 | 256,538.50 | 133.80360000 |
| 2026-07-29 16:48:00 ~ 16:48:59 | 279,318.59 | 145.65030000 |
| 2026-07-29 16:47:00 ~ 16:47:59 | 392,513.30 | 204.58750000 |
| 2026-07-29 16:46:00 ~ 16:46:59 | 247,267.52 | 128.84970000 |
| 2026-07-29 16:45:00 ~ 16:45:59 | 262,866.03 | 137.07250000 |
| 2026-07-29 16:44:00 ~ 16:44:59 | 215,660.01 | 112.53250000 |
| 2026-07-29 16:43:00 ~ 16:43:59 | 423,430.69 | 221.04310000 |
| 2026-07-29 16:42:00 ~ 16:42:59 | 86,027.22 | 44.94220000 |
| 2026-07-29 16:41:00 ~ 16:41:59 | 54,005.04 | 28.21250000 |
| 2026-07-29 16:40:00 ~ 16:40:59 | 92,174.70 | 48.16470000 |
| 2026-07-29 16:39:00 ~ 16:39:59 | 118,799.35 | 62.07260000 |
| 2026-07-29 16:38:00 ~ 16:38:59 | 127,423.01 | 66.55820000 |
| 2026-07-29 16:37:00 ~ 16:37:59 | 267,974.10 | 139.96220000 |
| 2026-07-29 16:36:00 ~ 16:36:59 | 129,371.00 | 67.55830000 |
| 2026-07-29 16:35:00 ~ 16:35:59 | 222,572.12 | 116.25060000 |
| 2026-07-29 16:34:00 ~ 16:34:59 | 102,152.32 | 53.35770000 |
| 2026-07-29 16:33:00 ~ 16:33:59 | 141,006.70 | 73.63400000 |
| 2026-07-29 16:32:00 ~ 16:32:59 | 120,063.86 | 62.70530000 |
| 2026-07-29 16:31:00 ~ 16:31:59 | 61,792.83 | 32.27850000 |
 
 
交易额
交易量