| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-14 01:51:00 ~ 01:51:59 | 232,326.58 | 112.74900000 |
| 2026-02-14 01:50:00 ~ 01:50:59 | 282,119.22 | 136.88240000 |
| 2026-02-14 01:49:00 ~ 01:49:59 | 322,893.36 | 156.61170000 |
| 2026-02-14 01:48:00 ~ 01:48:59 | 530,641.28 | 257.58500000 |
| 2026-02-14 01:47:00 ~ 01:47:59 | 471,664.89 | 228.77530000 |
| 2026-02-14 01:46:00 ~ 01:46:59 | 433,935.88 | 210.22010000 |
| 2026-02-14 01:45:00 ~ 01:45:59 | 411,909.73 | 199.68670000 |
| 2026-02-14 01:44:00 ~ 01:44:59 | 442,864.53 | 214.58770000 |
| 2026-02-14 01:43:00 ~ 01:43:59 | 369,391.99 | 178.94330000 |
| 2026-02-14 01:42:00 ~ 01:42:59 | 821,381.89 | 397.44410000 |
| 2026-02-14 01:41:00 ~ 01:41:59 | 767,935.67 | 371.61050000 |
| 2026-02-14 01:40:00 ~ 01:40:59 | 656,959.18 | 318.13620000 |
| 2026-02-14 01:39:00 ~ 01:39:59 | 461,830.78 | 223.76550000 |
| 2026-02-14 01:38:00 ~ 01:38:59 | 241,458.04 | 117.06150000 |
| 2026-02-14 01:37:00 ~ 01:37:59 | 210,444.85 | 102.04340000 |
| 2026-02-14 01:36:00 ~ 01:36:59 | 792,164.90 | 384.00120000 |
| 2026-02-14 01:35:00 ~ 01:35:59 | 569,629.53 | 276.26880000 |
| 2026-02-14 01:34:00 ~ 01:34:59 | 700,789.59 | 339.70170000 |
| 2026-02-14 01:33:00 ~ 01:33:59 | 379,916.51 | 184.31640000 |
| 2026-02-14 01:32:00 ~ 01:32:59 | 283,637.90 | 137.59350000 |
 
 
交易额
交易量