| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-25 04:44:00 ~ 04:44:59 | 8,027.90 | 2.71510000 |
| 2026-01-25 04:43:00 ~ 04:43:59 | 16,349.71 | 5.52960000 |
| 2026-01-25 04:42:00 ~ 04:42:59 | 13,588.68 | 4.59580000 |
| 2026-01-25 04:41:00 ~ 04:41:59 | 9,565.71 | 3.23520000 |
| 2026-01-25 04:40:00 ~ 04:40:59 | 413,067.64 | 139.68850000 |
| 2026-01-25 04:39:00 ~ 04:39:59 | 28,898.48 | 9.77210000 |
| 2026-01-25 04:38:00 ~ 04:38:59 | 16,542.37 | 5.59360000 |
| 2026-01-25 04:37:00 ~ 04:37:59 | 17,497.09 | 5.91640000 |
| 2026-01-25 04:36:00 ~ 04:36:59 | 49,531.54 | 16.74840000 |
| 2026-01-25 04:35:00 ~ 04:35:59 | 9,926.17 | 3.35640000 |
| 2026-01-25 04:34:00 ~ 04:34:59 | 240,337.71 | 81.28080000 |
| 2026-01-25 04:33:00 ~ 04:33:59 | 53,482.20 | 18.08770000 |
| 2026-01-25 04:32:00 ~ 04:32:59 | 89,595.59 | 30.29970000 |
| 2026-01-25 04:31:00 ~ 04:31:59 | 20,376.02 | 6.88930000 |
| 2026-01-25 04:30:00 ~ 04:30:59 | 7,499.58 | 2.53550000 |
| 2026-01-25 04:29:00 ~ 04:29:59 | 30,782.08 | 10.40680000 |
| 2026-01-25 04:28:00 ~ 04:28:59 | 44,837.90 | 15.15700000 |
| 2026-01-25 04:27:00 ~ 04:27:59 | 429,501.04 | 145.18410000 |
| 2026-01-25 04:26:00 ~ 04:26:59 | 2,541.66 | 0.85920000 |
| 2026-01-25 04:25:00 ~ 04:25:59 | 13,919.69 | 4.70550000 |
 
 
交易额
交易量