| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-18 14:04:00 ~ 14:04:59 | 37,197.25 | 18.62570000 |
| 2026-02-18 14:03:00 ~ 14:03:59 | 73,475.97 | 36.79400000 |
| 2026-02-18 14:02:00 ~ 14:02:59 | 74,608.53 | 37.36680000 |
| 2026-02-18 14:01:00 ~ 14:01:59 | 158,617.11 | 79.46750000 |
| 2026-02-18 14:00:00 ~ 14:00:59 | 43,294.83 | 21.68480000 |
| 2026-02-18 13:59:00 ~ 13:59:59 | 145,637.13 | 72.94700000 |
| 2026-02-18 13:58:00 ~ 13:58:59 | 333,054.92 | 166.76100000 |
| 2026-02-18 13:57:00 ~ 13:57:59 | 71,683.43 | 35.89710000 |
| 2026-02-18 13:56:00 ~ 13:56:59 | 178,377.34 | 89.32690000 |
| 2026-02-18 13:55:00 ~ 13:55:59 | 73,151.43 | 36.62540000 |
| 2026-02-18 13:54:00 ~ 13:54:59 | 226,993.02 | 113.65350000 |
| 2026-02-18 13:53:00 ~ 13:53:59 | 187,086.07 | 93.63790000 |
| 2026-02-18 13:52:00 ~ 13:52:59 | 46,289.81 | 23.16580000 |
| 2026-02-18 13:51:00 ~ 13:51:59 | 70,343.13 | 35.21160000 |
| 2026-02-18 13:50:00 ~ 13:50:59 | 903,226.28 | 451.94210000 |
| 2026-02-18 13:49:00 ~ 13:49:59 | 65,205.79 | 32.59960000 |
| 2026-02-18 13:48:00 ~ 13:48:59 | 101,110.20 | 50.54130000 |
| 2026-02-18 13:47:00 ~ 13:47:59 | 431,974.69 | 215.96920000 |
| 2026-02-18 13:46:00 ~ 13:46:59 | 332,333.80 | 166.30590000 |
| 2026-02-18 13:45:00 ~ 13:45:59 | 34,442.11 | 17.23630000 |
 
 
交易额
交易量