| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 16:22:00 ~ 16:22:59 | 164,957.35 | 80.16560000 |
| 2026-03-31 16:21:00 ~ 16:21:59 | 228,766.74 | 111.11610000 |
| 2026-03-31 16:20:00 ~ 16:20:59 | 262,576.97 | 127.61400000 |
| 2026-03-31 16:19:00 ~ 16:19:59 | 287,632.07 | 139.88770000 |
| 2026-03-31 16:18:00 ~ 16:18:59 | 97,324.51 | 47.33780000 |
| 2026-03-31 16:17:00 ~ 16:17:59 | 306,743.27 | 149.23070000 |
| 2026-03-31 16:16:00 ~ 16:16:59 | 143,334.62 | 69.75130000 |
| 2026-03-31 16:15:00 ~ 16:15:59 | 172,247.31 | 83.88940000 |
| 2026-03-31 16:14:00 ~ 16:14:59 | 83,467.01 | 40.61070000 |
| 2026-03-31 16:13:00 ~ 16:13:59 | 75,876.41 | 36.92090000 |
| 2026-03-31 16:12:00 ~ 16:12:59 | 94,334.21 | 45.89990000 |
| 2026-03-31 16:11:00 ~ 16:11:59 | 96,553.59 | 46.96460000 |
| 2026-03-31 16:10:00 ~ 16:10:59 | 173,489.52 | 84.33990000 |
| 2026-03-31 16:09:00 ~ 16:09:59 | 218,371.00 | 106.07240000 |
| 2026-03-31 16:08:00 ~ 16:08:59 | 88,692.48 | 43.12780000 |
| 2026-03-31 16:07:00 ~ 16:07:59 | 156,027.68 | 75.85960000 |
| 2026-03-31 16:06:00 ~ 16:06:59 | 245,354.42 | 119.24020000 |
| 2026-03-31 16:05:00 ~ 16:05:59 | 157,917.01 | 76.73950000 |
| 2026-03-31 16:04:00 ~ 16:04:59 | 1,067,240.61 | 518.59490000 |
| 2026-03-31 16:03:00 ~ 16:03:59 | 373,347.22 | 181.48940000 |
 
 
交易额
交易量