| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 18:31:00 ~ 18:31:59 | 271,484.69 | 100.13360000 |
| 2026-09-27 18:30:00 ~ 18:30:59 | 225,633.08 | 83.20570000 |
| 2026-09-27 18:29:00 ~ 18:29:59 | 391,953.38 | 144.51510000 |
| 2026-09-27 18:28:00 ~ 18:28:59 | 892,053.54 | 328.85410000 |
| 2026-09-27 18:27:00 ~ 18:27:59 | 942,891.81 | 347.52670000 |
| 2026-09-27 18:26:00 ~ 18:26:59 | 268,273.46 | 98.88550000 |
| 2026-09-27 18:25:00 ~ 18:25:59 | 312,563.97 | 115.19510000 |
| 2026-09-27 18:24:00 ~ 18:24:59 | 103,333.70 | 38.06900000 |
| 2026-09-27 18:23:00 ~ 18:23:59 | 321,882.78 | 118.57710000 |
| 2026-09-27 18:22:00 ~ 18:22:59 | 358,277.29 | 132.01510000 |
| 2026-09-27 18:21:00 ~ 18:21:59 | 407,923.79 | 150.33490000 |
| 2026-09-27 18:20:00 ~ 18:20:59 | 198,674.31 | 73.19800000 |
| 2026-09-27 18:19:00 ~ 18:19:59 | 291,240.20 | 107.30760000 |
| 2026-09-27 18:18:00 ~ 18:18:59 | 479,618.73 | 176.56980000 |
| 2026-09-27 18:17:00 ~ 18:17:59 | 538,476.54 | 198.21620000 |
| 2026-09-27 18:16:00 ~ 18:16:59 | 311,778.10 | 114.70840000 |
| 2026-09-27 18:15:00 ~ 18:15:59 | 1,144,203.36 | 420.96190000 |
| 2026-09-27 18:14:00 ~ 18:14:59 | 545,348.82 | 200.69010000 |
| 2026-09-27 18:13:00 ~ 18:13:59 | 703,327.55 | 258.82350000 |
| 2026-09-27 18:12:00 ~ 18:12:59 | 481,764.62 | 177.29150000 |
 
 
交易额
交易量