| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 19:32:00 ~ 19:32:59 | 123,632.31 | 53.37290000 |
| 2026-10-27 19:31:00 ~ 19:31:59 | 162,831.86 | 70.28380000 |
| 2026-10-27 19:30:00 ~ 19:30:59 | 296,825.13 | 128.14610000 |
| 2026-10-27 19:29:00 ~ 19:29:59 | 123,246.88 | 53.23520000 |
| 2026-10-27 19:28:00 ~ 19:28:59 | 103,966.25 | 44.90820000 |
| 2026-10-27 19:27:00 ~ 19:27:59 | 123,384.20 | 53.30140000 |
| 2026-10-27 19:26:00 ~ 19:26:59 | 401,732.80 | 173.57870000 |
| 2026-10-27 19:25:00 ~ 19:25:59 | 144,906.91 | 62.59420000 |
| 2026-10-27 19:24:00 ~ 19:24:59 | 207,336.17 | 89.55930000 |
| 2026-10-27 19:23:00 ~ 19:23:59 | 93,622.22 | 40.40770000 |
| 2026-10-27 19:22:00 ~ 19:22:59 | 209,785.26 | 90.56410000 |
| 2026-10-27 19:21:00 ~ 19:21:59 | 78,756.03 | 34.00270000 |
| 2026-10-27 19:20:00 ~ 19:20:59 | 135,312.16 | 58.43070000 |
| 2026-10-27 19:19:00 ~ 19:19:59 | 120,297.61 | 51.96910000 |
| 2026-10-27 19:18:00 ~ 19:18:59 | 117,523.69 | 50.77470000 |
| 2026-10-27 19:17:00 ~ 19:17:59 | 280,491.80 | 121.20550000 |
| 2026-10-27 19:16:00 ~ 19:16:59 | 1,551,615.09 | 670.66180000 |
| 2026-10-27 19:15:00 ~ 19:15:59 | 87,286.90 | 37.69630000 |
| 2026-10-27 19:14:00 ~ 19:14:59 | 255,606.95 | 110.34910000 |
| 2026-10-27 19:13:00 ~ 19:13:59 | 121,516.45 | 52.40280000 |
 
 
交易额
交易量