| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 18:00:00 ~ 18:00:59 | 186,666.66 | 74.97430000 |
| 2026-08-28 17:59:00 ~ 17:59:59 | 85,490.50 | 34.34250000 |
| 2026-08-28 17:58:00 ~ 17:58:59 | 328,339.21 | 131.89140000 |
| 2026-08-28 17:57:00 ~ 17:57:59 | 74,820.25 | 30.05210000 |
| 2026-08-28 17:56:00 ~ 17:56:59 | 304,661.49 | 122.34570000 |
| 2026-08-28 17:55:00 ~ 17:55:59 | 96,888.64 | 38.89670000 |
| 2026-08-28 17:54:00 ~ 17:54:59 | 108,763.74 | 43.65670000 |
| 2026-08-28 17:53:00 ~ 17:53:59 | 75,655.40 | 30.36670000 |
| 2026-08-28 17:52:00 ~ 17:52:59 | 218,645.72 | 87.76480000 |
| 2026-08-28 17:51:00 ~ 17:51:59 | 476,200.24 | 191.26400000 |
| 2026-08-28 17:50:00 ~ 17:50:59 | 35,503.78 | 14.26550000 |
| 2026-08-28 17:49:00 ~ 17:49:59 | 125,287.97 | 50.33700000 |
| 2026-08-28 17:48:00 ~ 17:48:59 | 69,331.43 | 27.85890000 |
| 2026-08-28 17:47:00 ~ 17:47:59 | 247,487.01 | 99.44150000 |
| 2026-08-28 17:46:00 ~ 17:46:59 | 299,928.39 | 120.43410000 |
| 2026-08-28 17:45:00 ~ 17:45:59 | 393,588.92 | 158.04860000 |
| 2026-08-28 17:44:00 ~ 17:44:59 | 110,513.64 | 44.39790000 |
| 2026-08-28 17:43:00 ~ 17:43:59 | 128,466.82 | 51.60970000 |
| 2026-08-28 17:42:00 ~ 17:42:59 | 116,971.36 | 46.97520000 |
| 2026-08-28 17:41:00 ~ 17:41:59 | 42,459.72 | 17.04940000 |
 
 
交易额
交易量