| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 15:55:00 ~ 15:55:59 | 125,421.16 | 70.75520000 |
| 2026-07-10 15:54:00 ~ 15:54:59 | 207,356.94 | 116.99330000 |
| 2026-07-10 15:53:00 ~ 15:53:59 | 103,078.49 | 58.15440000 |
| 2026-07-10 15:52:00 ~ 15:52:59 | 80,788.19 | 45.57980000 |
| 2026-07-10 15:51:00 ~ 15:51:59 | 113,015.10 | 63.75770000 |
| 2026-07-10 15:50:00 ~ 15:50:59 | 183,191.46 | 103.36350000 |
| 2026-07-10 15:49:00 ~ 15:49:59 | 84,163.52 | 47.50300000 |
| 2026-07-10 15:48:00 ~ 15:48:59 | 74,635.05 | 42.12310000 |
| 2026-07-10 15:47:00 ~ 15:47:59 | 100,564.35 | 56.75800000 |
| 2026-07-10 15:46:00 ~ 15:46:59 | 85,708.15 | 48.38030000 |
| 2026-07-10 15:45:00 ~ 15:45:59 | 156,349.05 | 88.23790000 |
| 2026-07-10 15:44:00 ~ 15:44:59 | 103,972.78 | 58.66820000 |
| 2026-07-10 15:43:00 ~ 15:43:59 | 114,860.49 | 64.80160000 |
| 2026-07-10 15:42:00 ~ 15:42:59 | 114,025.76 | 64.33670000 |
| 2026-07-10 15:41:00 ~ 15:41:59 | 85,760.05 | 48.37920000 |
| 2026-07-10 15:40:00 ~ 15:40:59 | 203,131.76 | 114.58020000 |
| 2026-07-10 15:39:00 ~ 15:39:59 | 135,823.76 | 76.61100000 |
| 2026-07-10 15:38:00 ~ 15:38:59 | 82,261.37 | 46.40380000 |
| 2026-07-10 15:37:00 ~ 15:37:59 | 198,578.25 | 111.99480000 |
| 2026-07-10 15:36:00 ~ 15:36:59 | 152,804.21 | 86.16580000 |
 
 
交易额
交易量